Risultati
Serie A2 Est 2018/2019

De’ Longhi Treviso Basket

Pompea Mantova
71 - 54
Risultato Finale
Dettagli
Data | Orario | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | 18:00 | Serie A2 Est | 2018/2019 | 22a giornata |
Risultati
Squadra | 1q | 2q | 3q | 4q | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
De' Longhi Treviso | 16 | 20 | 22 | 13 | 71 | Vittoria |
Pompea Mantova | 16 | 11 | 18 | 9 | 54 | Sconfitta |
De' Longhi Treviso
# | Giocatore | Posizione | PTI | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Amedeo Tessitori | Centro | 17 | 2 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | Dominez Burnett | Ala | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
3 | Alvise Sarto | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Alviti | Ala | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | Manuel Saladini | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matteo Imbrò | Guardia | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15 | Matteo Chillo | Centro | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lorenzo Uglietti | Ala | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
20 | Luca Severini | Ala | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Eric Lombardi | Ala | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totale | 71 | 19 | 15 | 19 | 44 | 43.2 | 8 | 21 | 38.1 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 29 | 43 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 |
Pompea Mantova
Posizione | PTI | FC | FS | 2PR | 2PT | 2P% | 3PR | 3PT | 3P% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | RT | STD | STS | PP | PR | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 17 | 19 | 17 | 32 | 53.1 | 3 | 19 | 15.8 | 11 | 20 | 55.0 | 7 | 25 | 32 | 4 | 3 | 18 | 9 | 5 |